Web EndMemo


Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, commercial, regular


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 65.359 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 254.901 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.039 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.267 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.96 242.444 0.5
Vitamin E mg 6.013 45 0.181
Vitamin K ug 90.849 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 71.895 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 39.215 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.098 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 1091.503 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.307 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 78.431 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.261 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.196 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 0 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.013 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 503.267 898.437 200.904
Cholesterol mg 19.607 1234.939 0.000
Protein g 4.771 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 3.594 100 1.684
Carbon Hydrote g 7.385 100 16
Fat g 52.287 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 9.901 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 27.797 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.385 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 12.3 74.647 0.949
Moisture (water) g 32.287 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 6.535 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 19.607 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 6.535 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 26.143 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 124.183 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.098 88.1 0.993
Thiamin mg 0.013 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.098 8.06 0.126





See Also: